半热流道外套模具 | |
注射器尺寸 | 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml |
腔数 | 0 - 64腔 |
模具流道类型 | 半热流道 |
鲁尔接口 | 直口 / 螺口 |
产品类型 | 两部件/ 三部件 |
产品材料 | PP |
型芯型腔表面处理 | 镜面抛光 |
模具零件 | 镶入模架,相同零件可互换 |
模具寿命 | 至少三百万模次 |
模具保修 | 一年 |
我们的半热流道注射器模具是注射器制造的精度,效率和成本效益的理想结合。与冷流道模具相比,我们的半热流道系统具有更短的注射距离,并支持多腔模具进行相对平衡的注塑,从而减少了水口料。这提高了生产过程的整体效率和可持续性,为大批量生产提供了简化解决方案。
注射器外套模具 | |||||
规格 | 流道类型 | 腔数 | 循环时间 /s | 模具尺寸 /MM | 注塑机吨位 |
1ml | 冷流道 | 64 | 18-20 | 450*400*310 | 250T |
半热流道 | 64 & 16 | 18-20 | 510*480*430 | 250T | |
全热流道 | 64 | 10-12 | 550*580*510 | 200T | |
3ml | 冷流道 | 64 | 18-22 | 470*410*310 | 250T |
半热流道 | 64 & 16 | 18-20 | 510*480*450 | 250T | |
全热流道 | 64 | 8-10 | 650*700*560 | 220T | |
5ml | 冷流道 | 64 | 18-22 | 510*430*340 | 250T |
半热流道 | 64 & 16 | 18-20 | 520*520*450 | 250T | |
全热流道 | 64 | 8-10 | 650*700*560 | 220T | |
10ml | 冷流道 | 48 | 22-24 | 480*490*340 | 280T |
半热流道 | 48 &12 | 20-22 | 480*510*490 | 250T | |
全热流道 | 48 | 10-12 | 600*750*580 | 250T | |
20ml | 冷流道 | 32 | 22-24 | 410*530*370 | 320T |
半热流道 | 32 & 8 | 20-22 | 410*550*490 | 300T | |
全热流道 | 48 | 13-15 | 610*700*570 | 350T | |
注:此为常用直口注射器外套模具的对比参数,其他规格可根据客户要求定做。 (具体周期时间根据客户图纸确定) |
业务流程图 | |
1.询价 | 客户提供详细的图纸或3D模型。 |
↓ | |
2.报价 | 根据提供的详细信息报价。 |
↓ | |
3.谈判 | 讨论材料、时间表、付款和价格等事项。 |
↓ | |
4.下订单 | 最终确定合同并收到客户的预付款。 |
↓ | |
5.设计 | 制定模具结构图并进行审核。 |
↓ | |
6.生产 | 在生产之前获得客户对最终产品设计的批准。 |
↓ | |
7.测试样品 | 将样品寄送给客户以便审批。 |
↓ | |
8.交货 | 按照合同规定送到指定地点 |